Скидка 25%!
Запишитесь на первое лечение зубов
в сентябре!

Получите скидку 25%
на лечение второго зуба!
*Акция действительна только для новых клиентов клиники "Биодент"
Услуга | Цена (рубли) |
---|---|
Профессиональная гигиена полости рта (снятие зубных отложений, полировка зубов, фторирование, обучение гигиене полости рта и подбор индивидуальных средств гигиены) |
3 100-4 000 |
Отбеливание BeyondPOLUS – инновационная технология – 1 зуб (с кофердамом) | 1316 |
Отбеливание – 2 челюсти системой BeyondPOLUS – инновационная технология | 17 000 |
Фиксация скайса: бриллиант, фианит, кристаллы Swarovski, белое и желтое золото | 2 000-6 000 |
Услуга | Цена (рубли) |
---|---|
Консультация терапевта | 500 |
Лечение кариеса без препарирования, инновационная технология, ICON | 3750 |
Лечение кариеса | 3500-5100 |
Лечение пульпита | 7200-14000 |
Эстетическая реставрация (от 1/3 полости зуба) | 4000-7000 |
Услуга | Цена (рубли) |
---|---|
Курс лечения на металлических брекетах Курс лечения на керамических брекетах Курс лечения на лингвальных брекетах Win |
76 500 95 000 180 000 |
Миофункциональное лечение (выравнивание зубов без брекетов) - 5-8 лет |
60 000 78 000 90 000 120 000 |
Консультация ортодонта | 800 |
Ортодонтическая диагностика | 5000 |
Услуга | Цена (рубли) |
---|---|
Курс лечения на металлических брекетах Курс лечения на керамических брекетах Курс лечения на лингвальных брекетах Win |
82 500 101 000 190 000 |
Миофункциональное лечение (выравнивание зубов без брекетов) - 5-8 лет |
66 000 85 000 100 000 132 000 |
Консультация ортодонта | 1 500 |
Ортодонтическая диагностика | 5 500 |
Услуга | Цена (рубли) |
---|---|
Профессиональная гигиена, обучение гигиене полости рта и подбор индивидуальных средств гигиены |
2700-3000 |
Гермитизация фиссур – 1 зуб Неинвазивная (без препарирования) Инвазивная (с препарированием) |
1952 |
Лечение кариеса без препарирования, инновационная технология, ICON | 3750 |
Лечение молочного зуба кариес | 2500-3500 |
Лечение молочного зуба пульпит | 4000-4600 |
Удаление молочного зуба | 1050-1588 |
Услуга | Цена (рубли) |
---|---|
Коронка цельнолитая | 7 800 |
Коронка металлокерамическая 1 единица с плечевой массой | 12 000 |
Коронка металлокерамическая 1 единица с плечевой массой + вкладка | 18 000 |
Коронка/ винир E-max (цельнокерамическая) 1 единица | 21 000 |
Коронка оксид циркония 1 единица | 21 000 |
Коронка металлокерамическая на импланте 1 единица | 26 000 |
Коронка оксид циркония на импланте 1 единица | 38 000 |
Временная техническая коронка | 2500 |
Фиксация коронки | 1000 |
Снятие штампованной коронки | 800 |
Снятие литой, металлокерамической коронки | 1300 |
Микропротез до 3-ех зубов | 15000 |
Частичный съемный протез (Acryfree) | 19000 |
Полный съемный протез из нейлона (ЧСПП) | 33500 |
Полный съемный протез | 18927 |
Бюгельное протезирование (с кламерами) | 43 700 |
Бюгельное протезирование (с замковыми элементами) | от 59000 |
Консультация ортопеда | 500 |
Услуга | Цена (рубли) |
---|---|
Нехирургическое лечение тканей пародонта системой «Вектор» 1 зуб | 800 |
Хирургическое лечение тканей пародонта (в области 1 зуба) Закрытый кюретаж Открытый кюретаж |
2600 |
Компьютерная диагностика тканей пародонта «Флорида Проуб» | 1200 |
Удлинение клинической коронки зуба (от 1 до 10 зубов) | 2500-9000 |
Закрытие рецессии десны в области 1 зуба | 6000-10000 |
Шинирование в области 3 зубов | 3000 |
Увеличение зоны кератинизированной десны | 8000-10000 |
Вестибулопластика | 8500-13000 |
Френулопластика | 4000-7300 |
Консультация парадонтолога | 500 |
Услуга | Цена (рубли) |
---|---|
Удаление ( в зависимости от сложности) | 2600-3600 |
Удаление ретинированного зуба (без резекции кости) | 7000 |
Иссечение капюшона | 2600 |
Резекция верхушки корня зуба с ретроградным пломбированием (без перелечивания) | 11000 |
Пластика (операция лазером) уздечки верхней, нижней губы, языка | 3800-4150 |
Консультация хирурга | 500 |
Услуга | Цена (рубли) |
---|---|
Установка миниимпланта (при ортодонтическом лечении) | 9500-9900 |
Имплантация (операция по установке 1 импланта) |
23 000 — 24 150 32 400-34 100 26 000 42 500 - 48 825 |
Консультация хирурга | 500 |
Скачать прайс-лист стоматологии
Услуга | Цена (рубли) |
---|---|
Консультация косметолога | бесплатно |
Коррекция бровей | 450-500 |
Коррекция бровей (мужчины) | 600 |
Лечебный массаж (по Жаке) 30 мин | 600 |
Классический массаж лица 30 мин | 850 |
Испанский массаж по лицу | 1200 |
Механическая чистка лица | 2500 |
Механическая чистка спины | 2200-2600 |
Комбинированная чистка (с пилингом и УЗ) | 2700 |
Альгинатный уход от Ianssen – (Германия) | 2500 |
Коллагеновый уход | 2500 |
Комбинированный уход ( с пилингом) | 3000 |
Услуга | Цена (рубли) |
---|---|
Термоактивный уход для лица | 3000 |
Оптимальное очищение Академи | 2500 |
Оптимальное очищение Академи + механическая чистка | 3500 |
Оптимальное увлажнение | 3000 |
Услуга | Цена (рубли) |
---|---|
Процедура Д*Арсонваль 10 мин | 500 |
Ультразвуковая чистка лица с АХА - пилингом | 2000 |
Ионофорез 10 минут | 600 |
Микротоковая терапия по лицу 10 минут | 600 |
Ультразвуковой пилинг 10 мин | 600 |
Криолифт (Filorga) – мезотерапия без инъекций | 3000 |
Услуга | Цена (рубли) |
---|---|
Депиляция лица (лоб, усики, подбородок) Усики Лоб |
800 200 400 |
Депиляция рук | 400-500 |
Депиляция подмышечных впадин | 400 |
Депиляция ног | 600-1000 |
Депиляция бикини (поверхностное) | 600 |
Депиляция бикини (глубокое) | 900 |
Депиляция бикини (полное) | 1200 |
Бикини дизайн | 700 |
Окрашивание | 300 |
Мы скоро свяжемся с вами
Запишитесь на первое лечение зубов
в сентябре!
Получите скидку 25%
на лечение второго зуба!
*Акция действительна только для новых клиентов клиники "Биодент"
Оставьте ваши контактные данные и мы проконсультируем вас
Оставьте ваши контактные данные и желаемую дату приёма.